マイメリ アーティスティ油絵具 20ml
■油絵具
イタリアの巨匠の技・知識を継承し、現代に甦らせた専門家用油絵具です。
豊かで強い鮮色力、吸い込まれるような発色、高い堅牢性をもっています。豊富な色数で混色による彩度の低下を防ぎます。
優れた鮮やかさと強い着色力、そして高い透明度を持つ「インダスレン系」~「アリザリン系」、古の天然土性顔料を使用した黄土色類「オーカ―系」、天然硬質アスファルト組成の「ビチューメン系」など、稀少性の高い天然顔料に安全・安心の優れた同高純度の合成顔料を理想的なバランスでブレンドしています。
※チューブデザイン変更中につき新旧混在いたします。(画像参照)ご了承下さい。
2021.04.06 価格改定
2025.03.01 価格改定
※画像は実物とは若干異なる場合がございます。
0人が追加
商品一覧 (99点) ※画像をクリックすると商品情報が表示されます。
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥737
- 33%OFF
- ¥1,106
- 33%OFF
- ¥1,106
- 33%OFF
- ¥1,106
- 33%OFF
- ¥1,106
- 33%OFF
- ¥2,211
- 33%OFF
- ¥2,211
- 33%OFF
- ¥2,211
- 33%OFF
- ¥2,211
- 33%OFF
- ¥2,211
- 33%OFF
- ¥1,106
- 33%OFF
- ¥1,106
- 33%OFF
- ¥1,106
- 33%OFF
- ¥1,106
- 33%OFF
- ¥1,106
- 33%OFF
- ¥1,106
- 33%OFF
- ¥1,106
- 33%OFF
- ¥1,106
- 33%OFF
- ¥2,211
- 33%OFF
- ¥1,622
- 33%OFF
- ¥1,106
- 33%OFF
- ¥1,253
- 33%OFF
- ¥2,211
- 33%OFF
- ¥2,211
- 33%OFF
- ¥2,211
- 33%OFF
- ¥1,106
- 33%OFF
- ¥1,106
- 33%OFF
- ¥2,506
- 33%OFF
- ¥2,506
- 33%OFF
- ¥2,506
- 33%OFF
- ¥2,506
- 33%OFF
- ¥2,506
- 33%OFF
- ¥2,506
- 33%OFF
- ¥2,506
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥1,253
- 33%OFF
- ¥1,253
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥1,253
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥1,253
- 33%OFF
- ¥1,253
- 33%OFF
- ¥1,253
- 33%OFF
- ¥1,253
- 33%OFF
- ¥1,253
- 33%OFF
- ¥1,253
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥1,253
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥1,106
- 33%OFF
- ¥1,253
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥1,253
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥959
- 33%OFF
- ¥737
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
※フレークホワイトは60mlと150ml(200ml)はフレークホワイト(ヒュー)ですが20mlは(ヒュー)ではありません。
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 〇(耐光性が低い色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 5 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 5 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 5 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 5 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 7 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 7 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 7 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 7 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 7 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 5 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 5 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 5 |
| 透明性 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 5 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 5 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 5 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 5 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 5 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 7 |
●透明性…不透明
●耐光性…★★★(絶対堅牢な色)
●容量…20ml
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 5 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 6 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 7 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 7 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 7 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 5 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 5 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 8 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 8 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 8 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 8 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 8 |
| 透明性 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 8 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 8 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 6 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 6 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 6 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 6 |
| 透明性 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 6 |
| 透明性 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 6 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 6 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 6 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 6 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 6 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 5 |
| 透明性 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 6 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 6 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆(堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 4 |
| 透明性 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | ☆☆(絶対堅牢な色) |
| 容量 | : | 20ml |
| グレード | : | 1 |


